This post is also available in: English (อังกฤษ)
Pure Sine Wave EA-600RT
คุณสมบัติ
- มีหน้าจอ LCD แสดงสถานะการทำงาน
- รูปคลื่นไฟฟ้าขาออกชนิด Pure Sine Wave
- ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเชสเซอร์ (Micro Processor)
- มีระบบ Boost and Buck ปรับแรงดันไฟฟ้า
- อัตโนมัติ (AVR) เพื่อให้กระแสไฟฟฟ้าเสถียรสามารถปรับคลื่นความถี่โดยอัตโนมัติ
- สามารถปรับกระแสการชาร์ทและระดับของแบตเตอรี่เพื่อปิดเครื่อง
- สามารถตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงาน (ECO)และระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (No-load shutdown)
- มีระบบเสียงสัญญาณร้องเตือน
- สามารถตรวจสอบระบบโดยอัตโนติเมื่อเปิดเครื่อง
- สามารถเปิดเครื่องได้โดยใช้แบตเตอรี่ (Cold start)
- ระบบสามารถทำงานต่อเนื่องเมื่อกระแสไฟฟ้ากลับเข้าสู่ภาวะปกติ
- มีระบบการจัดการแบตเตอรี่เพื่อยืดระยะอายุการใช้งาน
- มีระบบป้องกันการลัดวงจร และการใช้งานเกินกำลัง
- มีระบบประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติแม้ปิดเครื่อง
- ได้รับมาตรฐานมอก.1291 เล่ม 1-2553, มอก.1291 เล่ม 2-2553,มอก.1291 เล่ม 3-2555
- ได้รับมาตรฐานสากล ISO9001-2015, ISO14001, RoHs
Features
Technical Specifications
Download
MODEL | EA610RT | EA620RT | EA630RT | |
Capacity | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | |
DC INPUT | ||||
Rated voltage | 24 V | 36 V | 48 V | |
DC input range (default) | 20 ~ 30 V | 30 ~ 45 V | 40 ~ 60 V | |
AC INPUT | ||||
AC input range (bypass mode) | 220 Vac ± 10 Vac | |||
AC input range (mains mode) | 220 V: 165 ~ 280 Vac | |||
Frequency input range | 50 Hz / 60 Hz (auto-sense), 50 Hz / 60 Hz ± 5% ~ 15% | |||
Generator connection | Available (generator input power is settable) | |||
OUTPUT | ||||
Inverter output range | 220Vac ± 5% (settable) | |||
AC output range (bypass mode) | 220 Vac ± 10 Vac | |||
AC output range (mains mode) | 220 V: 188 ~245 Vac | |||
Output frequency | 50 / 60 Hz ± 0.3 Hz (settable) | |||
Waveform | Pure sine wave | |||
Inverter efficiency | Max. 80% | Max. 85% | ||
Energy saving mode | Settable (< 3% load) , enter in 80 s | |||
No-load shutdown | Settable (< 3% load), shut down in 80 s | |||
Transfer time | ≤ 10 ms | |||
THDV (resistive load) | ≤ 5% | |||
Protections | Overload, short circuit (inverter), battery low voltage, battery overcharge, overtemperature | |||
Overload (mains mode) | 110% for 120 s, 125% for 60 s, 150% for 10 s (transfer to bypass mode) | |||
Overload (inverter mode) | 110% for 60 s, 125% for 10 s, 150% for 5 s (shut down directly) | |||
Mute | Automatic mute in 60 s or by manual | |||
BATTERIES | ||||
Battery capacity | 12 V / 7 Ah x 2 | 12 V / 9 Ah x 3 | 12 V / 9 Ah x 4 | |
Charging current | Standard model (S) : 1 A (default) | |||
Battery Low Shutdown Point | Single battery 10.2Vdc [default] , 9.6-11.5Vdc adjustable | |||
PROTECTION | ||||
Full Protection | Overload , Short circuit protection , Battery overcharge and discharge protection | |||
ALARM | ||||
Battery Mode | Beep every 5 seconds , be silent after 60 seconds | |||
Battery Low | Beep every 0.16 second | |||
Overload | Beep every 2 second | |||
OTHERS | ||||
Communications | USB & RJ45 (standard), dry contacts / SNMP (optional) | |||
Humidity | 10 90% RH@ 0 40C [non-condensing] | |||
Operating humidity | Relative humidity ≤ 93% | |||
Noise level | ≤ 50 dB (1 m) | |||
Rack- mount | Dimensions (W × D × H) (mm) | 440 × 338 × 88 (S) | 440 × 410 × 132 (S) | |
Net weight (kg) | 14.6 (S) | 21.3 (S) | 26.7 (S) | |
Gross weight (kg) | 16.8 (S) | 24.5 (S) | 30.5 (S) | |
● All specifications subject to change without notice. | ||||
● Custom-made specifications are acceptable. |