เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ รุ่น STY-20KVA
คุณสมบัติ
- รองรับแรงดันขาเข้าได้ 100-260 โวลท์
- ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติด้วยระบบ Servo Motor
- จ่ายกระแสไฟฟ้าถึง 40% ที่แรงดันขาเข้าต่ำสุด100 โวลท์
- มีฟังชั่นสำหรับมอเตอร์ ปั๊มน้ำ
- ทำงานเองอัตโนมัติ(Auto-start) เมื่อไฟกลับมาปกติ
- หม้อแปลงเป็น Toroid แกนเหล็กเป็นชนิดรีดเย็น(CRGO) มีน้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพสูง
- หม้อแปลงใช้ขดลวดทองแดง 100%
- วงจรป้องกันไฟกระชากที่เกิดจากฟ้าผ่า ทั้ง 3 เส้น (L-N , L-G , N-G)
- มีวงจรป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร(Short circuit protection) ป้องกันการใช้ไฟเกินพิกัด(Overload Protection )
- มีระบบ Manual / Auto bypass
- เครื่องจะหยุดทำงานเมื่อหม้อแปลงมี อุณหภูมิ มากกว่า 120 องศา
- มีระบบตรวจสอบการทำงานของพัดลม
Features
Technical Specifications
Download
รุ่น | STY-20KVA/1 | |
พิกัดกำลังไฟฟ้า (KVA/A) | 20KVA | |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 1 Phase 2 Wire + PE , 100-260 Vac | |
เฟส | 1 เฟส | |
หม้อแปลง | หม้อแปลง C.R.G.O. toroidal | |
หน้าจอแสดงผล | LED graphic | |
หน้าจอแสดงสถานะ | กำลังทำงาน/อุณหภูมิสูงเกิน/หน่วงเวลา/ผิดปรกติ/โหลดเกิน/แรงดันสูง/แรงดันต่ำเกิน | |
ด้านขาออก | ความถี่ | 50/60 Hz |
แรงดัน | 220/230/240 Vac optional | |
เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด | ±3% | |
ระบบป้องกัน | แรงดันไฟฟ้าสูงเกิน / ต่ำเกิน | มี , เครื่องจะตัดอัติโนมัติ |
การใช้โหลดเกิน | มี , เครื่องจะตัดอัติโนมัติ | |
ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | มี , เบรกเกอร์ | |
ระบบป้องอุณหภูมิสูง | มี | |
ป้องกันไฟกระชาก | มี | |
ตัวกรองสัญญาณรบกวน | EMI & RFI (ตัวเลือก) | |
ประสิทธิภาพ | 98% | |
ระบบระบายความร้อน | ระบบระบายความร้อนอัจฉริยะ พัดลมจะทำงานเมื่อจ่ายโหลด 3000Va ขึ้นไป | |
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ | อุณหภูมิในการทำงาน | 0 - 40 ℃ |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 10%~102% RH, non-condensing | |
อุณหภูมิการเก็บรักษา | ﹣15 - 45 ℃ | |
ลักษณะกายภาพ | ขนาด (mm) (กว้างxลึกxสูง) | 300x615x580 |
น้ำหนัก (kg) | 73.1 | |
**- คุณสมบัตินี้สามารถเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า |