รวมเอกสารทางเทคนิคและสเปกเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulator) สำหรับอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย
รวมเอกสารทางเทคนิคและสเปกเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulator) สำหรับอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย
| รุ่น (Model) | ประเภท (Category) | ขนาด kVA | การติดตั้ง | แรงดันไฟเข้า (Input) | แรงดันไฟออก (Output) | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSR70-3kVA | รีเลย์ 1 เฟส (Relay type 1 phase) | 3kVA | แขวนผนัง | 70-256V | 220V +10% -4% (211-242V) | ดาวน์โหลด PDF |
| MSR70-5kVA | รีเลย์ 1 เฟส (Relay type 1 phase) | 5kVA | แขวนผนัง | 70-256V | 220V +10% -4% (211-242V) | ดาวน์โหลด PDF |
| MSR70-10kVA | รีเลย์ 1 เฟส (Relay type 1 phase) | 10kVA | แขวนผนัง | 70-256V | 220V +10% -4% (211-242V) | ดาวน์โหลด PDF |
| MSR70-15kVA | รีเลย์ 1 เฟส (Relay type 1 phase) | 15kVA | แขวนผนัง | 70-256V | 220V +10% -4% (211-242V) | ดาวน์โหลด PDF |
| TSR70-20kVA | รีเลย์ 1 เฟส (Relay type 1 phase) | 20kVA | ตั้งพื้น | 70-256V | 220V +10% -4% (211-242V) | ดาวน์โหลด PDF |
| TSR70-30kVA | รีเลย์ 1 เฟส (Relay type 1 phase) | 30kVA | ตั้งพื้น | 70-256V | 220V +10% -4% (211-242V) | ดาวน์โหลด PDF |
| DSR90-10kVA | รีเลย์ 1 เฟส (Relay type 1 phase) | 10kVA | ตั้งพื้น | 90-290V | 220V +7% -7% (204-235V) | ดาวน์โหลด PDF |
| MSR90-5kVA | รีเลย์ 1 เฟส (Relay type 1 phase) | 5kVA | แขวนผนัง | 90-290V | 220V +7% -7% (204-235V) | ดาวน์โหลด PDF |
| MSR90-10kVA | รีเลย์ 1 เฟส (Relay type 1 phase) | 10kVA | แขวนผนัง | 90-290V | 220V +7% -7% (204-235V) | ดาวน์โหลด PDF |
| MSR90-15kVA | รีเลย์ 1 เฟส (Relay type 1 phase) | 15kVA | แขวนผนัง | 90-290V | 220V +7% -7% (204-235V) | ดาวน์โหลด PDF |
| TSR90-20kVA | รีเลย์ 1 เฟส (Relay type 1 phase) | 20kVA | ตั้งพื้น | 90-290V | 220V +7% -7% (204-235V) | ดาวน์โหลด PDF |
| TSR90-30kVA | รีเลย์ 1 เฟส (Relay type 1 phase) | 30kVA | ตั้งพื้น | 90-290V | 220V +7% -7% (204-235V) | ดาวน์โหลด PDF |
| STY-3kVA | เซอร์โว 1 เฟส (Servo motor type 1 phase) | 3kVA | ตั้งพื้น | 100-260V | 230V +3% -3% (223-237V) | ดาวน์โหลด PDF |
| STY-5kVA | เซอร์โว 1 เฟส (Servo motor type 1 phase) | 5kVA | ตั้งพื้น | 100-260V | 230V +3% -3% (223-237V) | ดาวน์โหลด PDF |
| STY-10kVA | เซอร์โว 1 เฟส (Servo motor type 1 phase) | 10kVA | ตั้งพื้น | 100-260V | 230V +3% -3% (223-237V) | ดาวน์โหลด PDF |
| MSV-10kVA | เซอร์โว 1 เฟส (Servo motor type 1 phase) | 10kVA | แขวนผนัง | 130-280V | 230V +3% -3% (223-237V) | ดาวน์โหลด PDF |
| MSV-15kVA | เซอร์โว 1 เฟส (Servo motor type 1 phase) | 15kVA | แขวนผนัง | 130-280V | 230V +3% -3% (223-237V) | ดาวน์โหลด PDF |
| MST-10kVA | ไทริสเตอร์ 1 เฟส (Thyristor Type 1 phase) | 10kVA | แขวนผนัง | 105-273V | 230V +5% -5% (218-241V) | ดาวน์โหลด PDF |
| MST-20kVA | ไทริสเตอร์ 1 เฟส (Thyristor Type 1 phase) | 20kVA | แขวนผนัง | 105-273V | 230V +5% -5% (218-241V) | ดาวน์โหลด PDF |
| MST-30kVA | ไทริสเตอร์ 1 เฟส (Thyristor Type 1 phase) | 30kVA | ตั้งพื้น | 105-273V | 230V +5% -5% (218-241V) | ดาวน์โหลด PDF |
| TSV-B-30kVA | เซอร์โว 3 เฟส (Servo motor type 3 phase) | 30kVA | ตั้งพื้น | Line Voltage 175-450V | Line Voltage 400V +3% -3% | ดาวน์โหลด PDF |
| TSV-B-60kVA | เซอร์โว 3 เฟส (Servo motor type 3 phase) | 60kVA | ตั้งพื้น | Line Voltage 245-476V | Line Voltage 400V +3% -3% | ดาวน์โหลด PDF |
| SSV | เซอร์โว 3 เฟส (Servo motor type 3 phase) | 50-2000kVA | ตั้งพื้น | Line Voltage 245-476V | Line Voltage 400V +3% -3% | ดาวน์โหลด PDF |
บริการหลังการขาย